电脑版手机版
中文版|English|España

产品中心

联系我们

电话:0335-6017558
手机:13031880000
地址:河北秦皇岛抚宁区
邮箱:jinzhuofeng@163.com

复合圆锥破碎机(PYF)

【应用领域】该系列产品通常应用在二级破碎,三级破碎。广泛应用于冶金工业,建材工业,筑路工业,化学工业等领域中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。标准型一般用于粗中碎,短头型用于中,细碎 【适用物料】铁矿石、铜矿石、石灰石、花岗岩,玄武岩,辉绿岩、页岩、石英石、河卵石等。
该系列破碎机采用了最佳组合的破碎频率和偏心距,使得所要破碎的物料细碎程度更高,破碎产能与同类机型比具有更高产量,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。
购买电话:0335-6017558

产品优势

1.物料颗粒度良好
2.采用液压清腔系统,减少故障检修时间
3.电制冷稀油站
4.液压缸提供破碎力
5.防铁质过载保护
6.液压调整排矿口
7.干油密封
8.粉尘少,工作环境良好 

工作原理图

相关配件
    暂无相关配件
规格 型号 腔型 排料口调整范围(mm) 最大给料粒度(mm) 处理能力(t/h) 重量(t) 功率(kw)
PYF900 PYFB-0910 标准细型 9-22 85 45-91 12.4 75
PYFB-0917 标准粗型 13-38 150 59-163 12.24
PYFB-0918 标准特粗型 25-38 150 118-163 12.24
PYFD-0904 短头细型 3-13 35 27-90 13.2
PYFD-0906 短头中型 3-16 51 27-100 13.3
PYFD-0907 短头粗型 6-19 65 59-127 13.3
PYF1300 PYFB-1313 标准细型 13-31 115 109-181 21.5 160
PYFB-1321 标准中型 16-38 178 132-253 21.2
PYFB-1324 标准粗型 19-51 205 172-349 21.2
PYFB-1325 标准特粗型 25-51 220 236-358 21.1
PYFD-1308 短头细型 6-16 78 82-163 20.6
PYFD-1310 短头粗型 8-25 89 109-227 20.7
PYFD-1313 短头特粗型 16-25 113 209-236 20.8
PYF1600 PYFB-1620 标准细型 16-38 178 181-327 37 250
PYFB-1624 标准中型 22-51 205 258-417 36.7
PYFB-1626 标准粗型 25-64 228 299-635 36.5
PYFB-1636 标准特粗型 38-64 313 431-630 36.3
PYFD-1607 短头细型 5-13 60 90-209 36.7
PYFD-1608 短头中型 6-19 76 136-281 36.5
PYFD-1613 短头粗型 6-19 76 136-281 36.5
PYFD-1614 短头特粗型 13-25 129 253-336 36.3
PYF2100 PYFB-2127 标准细型 19-38 236 554-1034 94.3 400
PYFB-2133 标准中型 25-51 284 862-1424 94.5
PYFB-2136 标准粗型 31-64 314 1125-1814 94.5
PYFB-2146 标准特粗型 38-64 391 1252-1941 92.5
PYFD-2110 短头细型 5-16 89 218-463 95.4
PYFD-2113 短头中型 10-19 113 404-580 95.2
PYFD-2117 短头粗型 13-32 151 517-680 95.1
PYFD-2120 短头特粗型 16-35 172 580-744 93.8

    暂无案例